
| 符号 | コース名称 | 練習回数 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
| QA | ベビースイミング 生後1ヶ月〜3才3ヶ月未満の ベビーと母親(代行者可) |
週1回 | 月・火 木・金 |
10:30〜11:20 | 1組 5,250円 (親子で1組) |
| QB | 11:30〜12:20 | ||||
| QL1 | 土 | 10:30〜11:20 | |||
| QL2 | 11:20〜12:10 | ||||
| Q1A | 週2回 | 月・木 | 10:30〜11:20 | 1組 6,300円 (親子で1組) |
|
| Q1B | 11:30〜12:20 | ||||
| Q2A | 火・金 | 10:30〜11:20 | |||
| Q2B | 11:30〜12:20 |
| 符号 | コース名称 | 練習回数 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
| J1 | 3才児水泳(2才7ヵ月〜) | 週2回 | 月・木 | 11:00〜12:30 | 週2回 6,300円 週1回 5,250円 |
| A1 | 3〜5才児水泳 | 週2回 | 月・木 | 14:30〜16:00 | |
| A2 | 火・金 | ||||
| AL3 | 週1回 | 水 | 14:30〜16:00 | ||
| AL6 | 土 | 13:30〜15:00 | |||
| AL0 | 4〜6才児水泳(年中・年長) | 週1回 | 土 | 10:30〜12:00 | |
| B1 | 5〜7才児水泳 (4才10ヵ月〜2年生) |
週2回 | 月・木 | 15:30〜17:00 | |
| B2 | 火・金 | ||||
| BL | 週1回 | 月〜金 | |||
| BL6 | 土 | 14:30〜16:00 |
| 符号 | コース名称 | 練習回数 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
| C1 | 学童ビギナー (小学生〜中学生) |
週2回 | 月・木 | 16:30〜18:00 | 週2回 6,300円 週1回 5,250円 |
| C2 | 火・金 | ||||
| CL | 週1回 | 月〜金 | |||
| DL0 | 土 | 9:30〜11:00 | |||
| CL0 | 10:30〜12:00 | ||||
| CL6 | 15:30〜17:00 | ||||
| CL7 | 日 | 10:30〜12:00 | |||
| DL3 | 週1回 | 水 | 17:30〜19:00 | ||
| L1 | 週末2時間コース (小学生〜中学生) |
週1回 | 土 | 16:30〜18:30 | 5,775円 |
| WP | 水球クラブ (8才以上) |
月6回 | 土・日 | (土)18:30〜19:30 (日)17:00〜18:00 |
5,250円 |
| E | 競泳 | 週3回以上 | 月〜土 | チームにより 異なります |
6,825円〜 7,350円 |
ファインドスポーツについて 利用資格 プライバシーポリシー サイトマップ リンク
Copyrights FIND SPORTS CLUB All rights reserved.